Đại học quốc tế điểm chuẩn 2020
Trường Đại học tập Quốc Tế-ĐHQG tp hcm sử dụng 6 thủ tục tuyển sinh, vào đó, xét tuyển dựa trên hiệu quả kỳ thi THPT nước nhà năm 2021 chỉ chiếm 40 - 60% tổng chỉ tiêu. Điểm sàn của trường năm 2021 dựa trên công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT dao động từ 15 đến 20 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học quốc tế - ĐHQG thành phố hcm 2021 đã được chào làng ngày 15/9, những em tham khảo bên dưới.
Bạn đang xem: Đại học quốc tế điểm chuẩn 2020
Điểm chuẩn Đại Học thế giới – Đại Học quốc gia TPHCM năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học nước ngoài – Đại Học đất nước TPHCM năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học thế giới – Đại Học tổ quốc TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học quốc tế – Đại Học nước nhà TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A01; B08; D01; D07 | 25 | |
2 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01 | 25 | |
3 | 7340201 | Tài thiết yếu Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.5 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.5 | |
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
6 | 7440112 | Hoá học (Hóa sinh) | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01 | 24 | |
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 24 | |
11 | 7480101 | Khoa học đồ vật tính | A00; A01 | 24 | |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & auto hoá | A00; A01; B00; D01 | 21.5 | |
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00; A01; B00; D01 | 21.5 | |
14 | 7510605 | Logistics & làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25.75 | |
15 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; B00; B08; D07 | 22 | |
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A00; A01 | 20 | |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01 | 20 | |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | A00; A01 | 20 | |
20 | 7520121 | Kỹ Thuật không Gian | A00; A01; A02 | 21 | |
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A00; A02; B00; D07 | 20 |
Xem thêm: Đấu Trường Chân Lý Ghép Đồ, Cách Ghép Đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 6
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 860 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 860 | ||
3 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 800 | ||
4 | 7340301 | Kế toán | 740 | ||
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 680 | ||
6 | 7440112 | Hóa học tập (Hóa sinh) | 680 | ||
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 680 | ||
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 720 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 770 | ||
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 750 | ||
11 | 7480101 | Khoa học đồ vật tính | 770 | ||
12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 700 | ||
13 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | 650 | ||
14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 870 | ||
15 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 650 | ||
16 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 700 | ||
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650 | ||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 650 | ||
19 | 7460112 | Toán vận dụng (Kỹ thuật tài chính và quản lí trị đen đủi ro) | 700 | ||
20 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 680 | ||
21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 650 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học quốc tế – Đại Học giang sơn TPHCM năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Quoc Te – dai Hoc Quoc Gia tp hcm 2021 chính xác nhất trên videoclipvn.com