Đh công nghiệp hà nội lấy điểm chuẩn từ 20,8
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (DỰ KIẾN)
I. Tin tức chung
1. Thời hạn tuyển sinh
Thời gian: Theo quy định của cục GD&ĐT.Hình thức thừa nhận hồ sơ ĐKXT: sỹ tử nộp hồ sơ ĐKXT tại những trường trung học phổ thông hoặc tại các Sở GD&ĐT.Bạn đang xem: Đh công nghiệp hà nội lấy điểm chuẩn từ 20,8
2. Đối tượng tuyển sinh
Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào nước cùng quốc tế.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Tuyển thẳng mang đến các đối tượng người tiêu dùng theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐTXét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh xuất sắc cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng từ quốc tế.Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT.4.2.Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
a. Tuyển chọn thẳng mang lại các đối tượng người tiêu dùng theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT
Các đối tượng:
+ anh hùng lao động, nhân vật lực lượng tranh bị nhân dân, chiến sỹ thi đua toàn quốc...
Xem thêm: Cách Làm Món Ăn Vặt Hàn Quốc Ngon Dễ Làm, Nổi Tiếng Bạn Nên Thử
+ sỹ tử được triệu tập tham dự kỳ thi lựa chọn đội tuyển non sông dự thi Olympic quốc tế, hội thi Khoa học - nghệ thuật quốc tế; Thí sinh chiếm giải Nhất, Nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi đất nước hoặc hội thi Khoa học - kỹ thuật cấp giang sơn do bộ Giáo dục tổ chức được đăng ký tuyển thẳng vào các ngành giành giải cân xứng theo Đề án tuyển chọn sinh của Trường;
+ bạn nước ngoài xuất sắc nghiệp thpt được tuyển thẳng vào học tập ngành giờ đồng hồ Việt và văn hóa Việt Nam.
b. Xét tuyển thí sinh giành giải học tập sinh tốt cấp tỉnh/thành phố, sỹ tử có chứng chỉ quốc
+ Đối tượng:
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, bố trong kỳ thi học tập sinh giỏi THPT cung cấp tỉnh/thành phố những môn Toán, vật dụng lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý, Tin học, tiếng Anh, giờ Trung, tiếng Nhật;
- Thí sinh bao gồm một trong những chứng chỉ quốc tế ACT ≥ 20, SAT ≥ 1000; chứng từ tiếng nước anh tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; chứng từ Tiếng Hàn TOPIK ≥ 3; chứng từ tiếng Trung HSK ≥ 3; chứng chỉ Tiếng Nhật N ≤ 4 (chứng chỉ yêu cầu trong thời hạn 24 tháng tính mang lại ngày đăng ký).
+ Điều kiện dự tuyển: Thí sinh có điểm trung bình những môn học của từng học kỳ lớp 10, 11, 12 đạt 7.0 trở lên trên (Riêng đối với thí sinh xuất sắc nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học tập kỳ 1)
+Xét tuyển theo ngành phụ thuộc Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) của thí sinh. Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính như sau: ĐXT = (Điểm quy thay đổi từ chứng từ hoặc Giải) x 2 + Điểm vừa phải chung những học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có).
c. Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT
Trường sẽ thông báo trên website lúc có kết quả thi.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học tập phí
Học tầm giá bình quân những chương trình đào tạo chính quy năm học 2020-2021 là 17,5 triệu đồng/năm học, học phí năm học tiếp theo tăng không thật 10% so với năm học liền trước.II. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | 40 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 390 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 120 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 120 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 720 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 130 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 120 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | 120 |
Khoa học lắp thêm tính | 7480101 | A00, A01 | 130 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 250 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 120 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 7480108 | A00, A01 | 130 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 390 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 | 480 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203 | A00, A01 | 280 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 7510205 | A00, A01 | 460 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 | 140 |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 520 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01 | 500 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | 7510303 | A00, A01 | 280 |
Công nghệ chuyên môn hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | 140 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | 50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 70 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | 170 |
Công nghệ vật tư dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01 | 40 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01 | 50 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | 60 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 180 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 70 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 70 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | Người nước ngoài tốt nghiệp THPT | 20 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01 | 60 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14 | 140 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 180 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | 120 |
Phân tích dự liệu khiếp doanh | 7519004 | A00, A01, D01 | 50 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Công nghệ nghệ thuật Cơ khí | 18.85 | 20,85 | 24,35 | |
Công nghệ chuyên môn Cơ điện tử | 20.15 | 22,35 | 25,30 | 25,35 |
Công nghệ chuyên môn Ô tô | 19.5 | 22,10 | 25,10 | 25,25 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 17.35 | 19,75 | 23,20 | 24,25 |
Mạng máy tính và media dữ liệu | 16.6 | 19,65 | 23,10 | 25,05 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 18.3 | 20,50 | 24 | 25,10 |
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 18.9 | 20,90 | 24,10 | 24,60 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 20.45 | 23,10 | 26 | 26,00 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17.05 | 19,15 | 22,45 | 23,90 |
Khoa học thiết bị tính | 18.75 | 21,15 | 24,70 | 25,65 |
Hệ thống thông tin | 18 | 20,20 | 23,50 | 25,25 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21,05 | 24,30 | 25,40 |
Công nghệ thông tin | 20.4 | 22,80 | 25,60 | 26,05 |
Kế toán | 18.2 | 20 | 22,75 | 24,75 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 18.25 | 20,20 | 23,45 | 25,45 |
Quản trị tởm doanh | 18.4 | 20,50 | 23,55 | 25,30 |
Quản trị khách hàng sạn | 19 | 20,85 | 23,75 | 24,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.5 | 20,20 | 23 | 24,30 |
Kinh tế đầu tư | 16 | 18,95 | 22,60 | 25,05 |
Kiểm toán | 17.05 | 19,30 | 22,30 | 25,00 |
Quản trị văn phòng | 17.45 | 19,35 | 22,20 | 24,50 |
Quản trị nhân lực | 18.8 | 20,65 | 24,20 | 25,65 |
Marketing | 19.85 | 21,65 | 24,90 | 26,10 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 16,20 | 18,50 | 22,15 | |
Công nghệ dệt, may | 19.3 | 20,75 | 22,80 | 24,00 |
Thiết kế thời trang | 18.7 | 20,35 | 22,80 | 24,55 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 16.1 | 16,95 | 18 | 22,05 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 16 | 16 | 18,05 | 20,80 |
Ngôn ngữ Anh | 18.91 | 21,05 | 22,73 | 25,89 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.46 | 21,50 | 23,29 | 26,19 |
Du lịch | 20 | 22,25 | 24,25 | 24,75 |
Công nghệ thực phẩm | - | 19,05 | 21,05 | 23,75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 21,23 | 23,44 | 26,45 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | 17,85 | 21,95 | 23,80 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | 23,45 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | 26,10 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 | 25,81 | ||
Robot với trí tuệ nhân tạo | 24,20 | |||
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23,80 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

